Прайс-лист
OOO "Kanservis" Прайс- лист 02.09.2021г
№ | Наименование продукции | Наименование |
Ед. изм |
Стоимость в сумах | Описание |
1 | Автомобильные электронные весы | ТИТАН-30-12-3 | шт | 190 000 000 | электроника CAS Корея Germany Flintec GmbH |
2 | Автомобильные электронные весы | ТИТАН-60-16-3 | шт | 250 000 000 | электроника CAS Корея Germany Flintek GmbH |
3 | Автомобильные электронные весы | ТИТАН -80-18-3 | шт | 285 000 000 | электроника CAS Корея Germany Flintek GmbH |
4 | Модернизация мех-х на электронные | ТИТАН-40-12-3 | шт | по договору | электроника CAS Корея Germany Flintek GmbH |
5 | Железнодорожные весы 200тн гибрит для 8 осных вагонов | ТИТАН-ЖВС- 200тн | шт | 798 000 000 | электроника CAS Корея Germany Flintek GmbH |
6 | Железнодорожные весы 150тн для четырех осных вагонов | ТИТАН- ЖВС- 150 тн | шт | 520 000 000 | электроника CAS Корея Germany Flintek GmbH |
7 | Модернизация мех-х весов на электр-е | ТИТАН-В-150 | шт | по договору | электроника CAS Корея |
8 | Умные весы авт омобылный по осные (светафор-камера и опе номеров интеграция 1-С программой |
ТИТАН по-20t |
шт | 285 000 000 |
электроника CAS Корея или Germany Flintec GmbH
|
9 | Ж-Вагонный весы на динамике по осный взвешивание (тележка) | ТИТАН-ДТВ | шт | 1055000000 | электроника Мettler Tolledo или Germany Flintec GmbH |
10 | Крановых весов CAS | caston 5-10тн | шт | по договору | электроника CAS Корея |
11 | Ремонт и обслуживание авто и ж/д весов METTLER-TOLEDO | любого типа | шт | по договору | электроникаMettler Tolledo или Germany Flintec GmbH. |
12 | Электронный по осный автомобильной весы 0,8-3,2м | ТИТАН-П/В | шт | 295 000 000 | электроника Mettler-Toledo Germany Flintec GmbH |
Все цены с НДС-15%.